Úvod
> SD Ořech
SD Ořech
Výběr bytu
Objekt A1 - 1.NP
Číslo | Dispozice | Výměra | Upravi- telný |
Sklep | Balkón terasa |
Před- zahrádka |
Příslu- šenství |
Nájemné celkem (Kč) |
Zálohy celkem (Kč) |
Stav |
byt č. 1 (A.A) | 1+kk | 34.50 m2 | ano | - | - | - | - | - | obsazen | |
byt č. 2 (A.B) | 1+kk | 33.80 m2 | ano | - | - | - | - | - | obsazen | |
byt č. 3 (A.C) | 1+kk | 38.60 m2 | ano | - | - | - | - | - | obsazen | |
byt č. 4 (A.D) | 2+kk | 44.60 m2 | ano | - | - | 25.60 m2 | - | - | obsazen |
Zpět
Objekt A1 - 2.NP
Číslo | Dispozice | Výměra | Upravi- telný |
Sklep | Balkón terasa |
Před- zahrádka |
Příslu- šenství |
Nájemné celkem (Kč) |
Zálohy celkem (Kč) |
Stav |
byt č. 5 (A.E) | 1+kk | 38.50 m2 | ano | - | - | - | - | - | obsazen | |
byt č. 6 (A.F) | 1+kk | 32.10 m2 | ano | - | - | - | - | - | obsazen | |
byt č. 7 (A.G) | 1+kk | 37.80 m2 | ano | - | 27.20 m2 | - | - | - | obsazen | |
byt č. 8 (A.H) | 1+kk | 44.20 m2 | ano | - | - | - | - | - | obsazen |
Po kliknutí na vybraný byt se zobrazí karta bytu s podrobnými údaji.
Zpět